尊敬的客戶:
經公司研究決定,對銅,橡膠等部分期貨品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) | 保證金標準(%) (調整后) | 保證金標準(%) (調整前) |
上海期貨交易所 | 鎳 | 12.5 | 18(套保17) | 19(套保18) |
黃金 | 18(套保17) | 19(套保18) | ||
螺紋鋼 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
熱軋卷板 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
不銹鋼 | 12(套保11) | 13(套保12) | ||
丁二烯橡膠 | 16(套保15) | 17(套保16) | ||
大連商品交易所 | 原木 | 13 | 15 | |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | 14(套保13) | 15(套保14) | |
碳酸鋰 | 22(套保21) | 23(套保22) | ||
鄭州商品交易所 | 純堿 | 18 | 19 | |
棉紗 | 11 | 12 |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二四年十二月五日
二〇二四年十二月五日