尊敬的客戶:
春節假期臨近,上期所、能源中心、大商所、廣期所、鄭商所將提高部分品種的保證金比例并擴大漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自2025年1月23日結算時起,對以下期貨品種的交易保證金比例做出調整,調整后的保證金比例如下表:
交易所 | 品種 | 調整時間 | 保證金比例(%) | 保證金比例(%) |
上期所 | 銅 | 1.23 | 19(套保18) | 16(套保15) |
鋁 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
氧化鋁 | 22(套保21) | 19(套保18) | ||
鋅 | 20(套保19) | 16(套保15) | ||
鉛 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
鎳 | 21(套保20) | 18(套保17) | ||
錫 | 22(套保21) | 19(套保18) | ||
黃金 | 21(套保20) | 18(套保17) | ||
白銀 | 23(套保22) | 20(套保19) | ||
螺紋鋼 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
熱軋卷板 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
不銹鋼 | 15(套保14) | 12(套保11) | ||
紙漿 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
橡膠 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
丁二烯橡膠 | 19(套保18) | 16(套保15) | ||
瀝青 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
燃料油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
能源中心 | 國際銅 | 19(套保18) | 16(套保15) | |
20號膠 | 17(套保16) | 14(套保13) | ||
原油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
低硫燃料油 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
集運指數(歐線) | 39 | 33 | ||
大商所 | 豆一 | 16 | 12 | |
豆二 | 16 | 12 | ||
豆粕 | 16 | 13 | ||
豆油 | 16 | 13 | ||
棕櫚油 | 17 | 14 | ||
玉米 | 12 | 10 | ||
玉米淀粉 | 13 | 11 | ||
粳米 | 10(套保9) | 9(套保8) | ||
雞蛋 | 15 | 13 | ||
生豬 | 14 | 12 | ||
鐵礦石 | 21 | 18 | ||
焦煤 | 18 | 16 | ||
聚乙烯 | 15 | 13 | ||
聚丙烯 | 15 | 13 | ||
聚氯乙烯 | 15 | 13 | ||
液化石油氣 | 18 | 15 | ||
苯乙烯 | 17 | 15 | ||
乙二醇 | 17 | 15 | ||
原木 | 15 | 13 | ||
廣期所 | 工業硅 | 17(套保16) | 14(套保13) | |
碳酸鋰 | 25(套保24) | 22(套保21) | ||
多晶硅 | 17 | 15 | ||
鄭商所 | 甲醇 | 19 | 17 | |
PTA | 18 | 15 | ||
短纖 | 18 | 16 | ||
純堿 | 19 | 18 | ||
尿素 | 18 | 16 | ||
白糖 | 16 | 13 | ||
硅鐵 | 17 | 16 | ||
錳硅 | 17 | 16 | ||
棉花 | 17 | 14 | ||
棉紗 | 14 | 11 | ||
菜籽粕 | 17 | 14 | ||
菜籽油 | 17 | 14 | ||
蘋果 | 17 | 16 | ||
花生 | 15 | 13 | ||
紅棗 | 18 | 16 | ||
對二甲苯 | 19 | 15 | ||
瓶片 | 17 | 15 | ||
燒堿 | 20 | 15 |
其余各品種的保證金比例維持節前標準不變。以上各品種保證金比例按規定收取比例高于上述標準的合約,仍按原規定執行。
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年一月二十三日