尊敬的客戶:
根據上期發〔2025〕95號,上能發〔2025〕15號的通知經公司研究決定,對橡膠,瀝青等下列品種交易保證金標準作如下調整:
交易所 | 品種 | 調整時間 (結算時起) | 保證金標準(%) (調整后) | 保證金標準(%) (調整前) |
上海期貨交易所 | 橡膠 | 4.10 | 17(套保16) | 15(套保14) |
瀝青 | 20(套保19) | 18(套保17) | ||
燃料油 | 20(套保19) | 18(套保17) | ||
黃金 | 19(套保18) | 18(套保17) | ||
白銀 | 21(套保20) | 20(套保19) | ||
上海國際能源中心 | 原油 | 20(套保19) | 18(套保17) | |
低硫燃料油 | 20(套保19) | 18(套保17) |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年四月十日
二〇二五年四月十日