尊敬的客戶:
五一假期臨近,上期所、能源中心、大商所、廣期所、鄭商所將提高部分品種的保證金比例并擴(kuò)大漲跌停板幅度。為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)公司研究決定,自2025年4月29日結(jié)算時(shí)起,對(duì)以下期貨品種的交易保證金比例做出調(diào)整,調(diào)整后的保證金比例如下表:
交易所 | 品種 | 調(diào)整時(shí)間 | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) | 保證金標(biāo)準(zhǔn)(%) |
(結(jié)算時(shí)起) | (調(diào)整后) | (調(diào)整前) | ||
上海期貨交易所 | 銅 | 4.29 | 21 | 16 |
鋁 | 19 | 16 | ||
氧化鋁 | 19 | 16 | ||
鋅 | 19 | 16 | ||
鉛 | 19 | 16 | ||
鎳 | 24 | 18 | ||
錫 | 24 | 19 | ||
黃金 | 27 | 19 | ||
白銀 | 26 | 21 | ||
螺紋鋼 | 16 | 12 | ||
熱軋卷板 | 16 | 12 | ||
不銹鋼 | 16 | 12 | ||
紙漿 | 18 | 14 | ||
橡膠 | 23 | 17 | ||
丁二烯橡膠 | 24 | 19 | ||
瀝青 | 25 | 20 | ||
燃料油 | 25 | 20 | ||
上海國(guó)際能源交易中心 | 國(guó)際銅 | 21 | 16 | |
20號(hào)膠 | 23 | 17 | ||
原油 | 25 | 20 | ||
低硫燃料油 | 25 | 20 | ||
集運(yùn)指數(shù) | 40 | 33 | ||
大連商品交易所 | 豆一 | 15 | 12 | |
豆二 | 15 | 12 | ||
豆粕 | 16 | 13 | ||
豆油 | 17 | 13 | ||
棕櫚油 | 18 | 14 | ||
玉米 | 14 | 10 | ||
玉米淀粉 | 13 | 11 | ||
雞蛋 | 15 | 13 | ||
生豬 | 15 | 12 | ||
鐵礦石 | 20 | 18 | ||
焦炭 | 26 | 24 | ||
焦煤 | 20 | 16 | ||
聚乙烯 | 17 | 13 | ||
聚丙烯 | 17 | 13 | ||
聚氯乙烯 | 17 | 13 | ||
液化石油氣 | 20 | 15 | ||
苯乙烯 | 20 | 15 | ||
乙二醇 | 20 | 15 | ||
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | 17 | 13 | |
碳酸鋰 | 21 | 19 | ||
多晶硅 | 18 | 15 | ||
鄭州商品交易所 | 甲醇 | 20 | 16 | |
PTA | 20 | 16 | ||
短纖 | 18 | 15 | ||
玻璃 | 21 | 19 | ||
純堿 | 21 | 17 | ||
尿素 | 19 | 15 | ||
白糖 | 17 | 13 | ||
硅鐵 | 18 | 16 | ||
錳硅 | 18 | 16 | ||
棉花 | 18 | 14 | ||
棉紗 | 14 | 11 | ||
菜籽粕 | 20 | 17 | ||
菜籽油 | 20 | 15 | ||
蘋果 | 20 | 16 | ||
花生 | 17 | 13 | ||
紅棗 | 17 | 15 | ||
對(duì)二甲苯 | 19 | 16 | ||
瓶片 | 18 | 15 | ||
燒堿 | 19 | 15 |
其余各品種的保證金比例維持節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)不變。以上各品種保證金比例按規(guī)定收取比例高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
特此通知。
銀河期貨有限公司
二〇二五年四月二十八日